Berita Desa

Laporan Realisasi APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2023

sidodadi-penarik.desa.id - Dalam upaya pelaksanaan ketentuan Pasal 103 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 mengenai Modifikasi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami perlu mengajukan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester I Tahun 2023.

(1) Kepala Desa diwajibkan untuk mengirimkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota setiap setengah tahun dalam tahun yang berjalan. (2) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan.

Berikut ini adalah hasil dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I (1a):

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDODADI

TAHUN ANGGARAN 2023

table.blueTable { border: 1px solid #1C6EA4; background-color: #EEEEEE; width: 100%; text-align: left; border-collapse: collapse; } table.blueTable td, table.blueTable th { border: 1px solid #AAAAAA; max-width: 230px; word-wrap: break-word; padding: 3px 2px; } table.blueTable tbody td { font-size: 13px; } table.blueTable tr:nth-child(even) { background: #D0E4F5; } table.blueTable thead { background: #1C6EA4; background: -moz-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: linear-gradient(to bottom, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); border-bottom: 2px solid #444444; } table.blueTable thead th { font-size: 15px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-align: center; border-left: 2px solid #D0E4F5; } table.blueTable thead th:first-child { border-left: none; } .bold { font-weight: bold; } .highlighted { background-color: #FFFF00 !important; }
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.516.000,00 2.516.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.516.000,00 2.516.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.175.227.000,00 1.175.227.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 739.359.000,00 739.359.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 435.868.000,00 435.868.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 434.144,00 -434.144,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 434.144,00 -434.144,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.177.743.000,00 1.178.177.144,00 -434.144,00 100,04
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 468.933.526,00 460.415.328,00 8.518.198,00 98,18
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 468.933.526,00 460.415.328,00 8.518.198,00 98,18
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 465.319.300,00 457.266.890,00 8.052.410,00 98,27
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 465.319.300,00 457.266.890,00 8.052.410,00 98,27
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 86.180.720,00 75.600.000,00 10.580.720,00 87,72
5.5.1 Penanggulangan Bencana 86.180.720,00 75.600.000,00 10.580.720,00 87,72
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.020.433.546,00 993.282.218,00 27.151.328,00 97,34
SURPLUS / (DEFISIT) 157.309.454,00 184.894.926,00 -27.585.472,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 73.132.546,00 73.132.546,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 73.132.546,00 73.132.546,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.132.546,00 58.132.546,00 -35.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 180.442.000,00 243.027.472,00 -62.585.472,00

Sumber Siskeudes Desa Sidodadi Tahun Anggaran 2023

Beri Komentar