Desa Sidodadi

Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu

Loading

Desa Sidodadi

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Datang Ke Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, Pastikan Isi Buku Tamu Secara Digital.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 637 30,35% 327 15,58% 310 14,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 409 19,49% 1 0,05% 408 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 336 16,01% 165 7,86% 171 8,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 2,14% 20 0,95% 25 1,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,67% 8 0,38% 6 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 211 10,05% 169 8,05% 42 2,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 132 6,29% 109 5,19% 23 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 1,00% 5 0,24% 16 0,76%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,33% 1 0,05% 6 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,38% 8 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 1,76% 27 1,29% 10 0,48%
85 PERANGKAT DESA 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 200 9,53% 176 8,38% 24 1,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.087 99,43% 1.043 49,69% 1.044 49,74%
BELUM MENGISI 12 0,57% 6 0,29% 6 0,29%
TOTAL 2.099 100,00% 1.049 49,98% 1.050 50,02%
Diperbarui : 13 Maret 2024 11:25:59

Desa

1.049

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.049penduduk

1.050

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.050penduduk

2.099

TOTAL

TOTAL2.099penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PARIJAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DWI DARMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS PRASETIYO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SOLIKHIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ALI MUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TURIJAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MONA PUTRI DARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

JALALLUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

80

Surat

Tahun Lalu

452

Surat

Total

1,706

Surat

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.230
Kemarin : 1.719
Total Pengunjung : 557.320
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 100.26.1.130
Browser : Tidak ditemukan
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.230
Kemarin : 1.719
Total Pengunjung : 557.320
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 100.26.1.130
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

PARIJAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DWI DARMANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS PRASETIYO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SOLIKHIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ALI MUDI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

TURIJAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MONA PUTRI DARMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

JALALLUDIN

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor