Desa Sidodadi

Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu

Loading

Desa Sidodadi

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Datang Ke Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, Pastikan Isi Buku Tamu Secara Digital.

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 5 Tahun 179 8,53% 95 4,53% 84 4,00%
2 6 s/d 13 Tahun 349 16,63% 178 8,48% 171 8,15%
3 14 s/d 18 Tahun 223 10,62% 114 5,43% 109 5,19%
4 10 s/d 14 Tahun 232 11,05% 115 5,48% 117 5,57%
5 19 s/d 25 Tahun 237 11,29% 100 4,76% 137 6,53%
6 26 s/d 45 Tahun 702 33,44% 346 16,48% 356 16,96%
7 25 s/d 29 Tahun 192 9,15% 97 4,62% 95 4,53%
8 46 s/d 57 Tahun 278 13,24% 146 6,96% 132 6,29%
9 35 s/d 39 Tahun 177 8,43% 87 4,14% 90 4,29%
10 40 s/d 44 Tahun 185 8,81% 87 4,14% 98 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 141 6,72% 76 3,62% 65 3,10%
12 58 s/d 120 Tahun 149 7,10% 77 3,67% 72 3,43%
13 60 s/d 70 Tahun 101 4,81% 54 2,57% 47 2,24%
14 60 s/d 64 Tahun 65 3,10% 34 1,62% 31 1,48%
15 15 s/d 56 Tahun 1.372 65,36% 673 32,06% 699 33,30%
16 18 s/d 59 Tahun 1.270 60,51% 622 29,63% 648 30,87%
17 18 s/d 59 Tahun 1.270 60,51% 622 29,63% 648 30,87%
18 6 s/d 10 Tahun 217 10,34% 113 5,38% 104 4,95%
19 12 s/d 18 Tahun 315 15,01% 154 7,34% 161 7,67%
20 18 s/d 56 Tahun 1.235 58,84% 603 28,73% 632 30,11%
21 49 s/d 100 Tahun 338 16,10% 172 8,19% 166 7,91%
22 0 s/d 4 Tahun 138 6,57% 77 3,67% 61 2,91%
23 1 s/d 4 Tahun 129 6,15% 73 3,48% 56 2,67%
24 5 s/d 9 Tahun 211 10,05% 107 5,10% 104 4,95%
25 10 s/d 14 Tahun 232 11,05% 115 5,48% 117 5,57%
26 15 s/d 19 Tahun 206 9,81% 101 4,81% 105 5,00%
27 20 s/d 44 Tahun 873 41,59% 416 19,82% 457 21,77%
28 45 s/d 54 Tahun 256 12,20% 136 6,48% 120 5,72%
29 55 s/d 59 Tahun 72 3,43% 39 1,86% 33 1,57%
30 60 s/d 69 Tahun 94 4,48% 49 2,33% 45 2,14%
31 0 s/d 15 Tahun 626 29,82% 324 15,44% 302 14,39%
32 14 s/d 16 Tahun 151 7,19% 78 3,72% 73 3,48%
33 17 s/d 19 Tahun 108 5,15% 49 2,33% 59 2,81%
34 15 s/d 100 Tahun 1.536 73,18% 757 36,06% 779 37,11%
35 18 s/d 100 Tahun 1.399 66,65% 687 32,73% 712 33,92%
36 50 s/d 100 Tahun 316 15,05% 164 7,81% 152 7,24%
37 56 s/d 100 Tahun 183 8,72% 97 4,62% 86 4,10%
38 0 s/d 1 Tahun 28 1,33% 16 0,76% 12 0,57%
39 15 s/d 39 Tahun 894 42,59% 430 20,49% 464 22,11%
40 40 s/d 64 Tahun 578 27,54% 296 14,10% 282 13,43%
41 66 s/d 200 Tahun 57 2,72% 26 1,24% 31 1,48%
42 2 s/d 6 Tahun 192 9,15% 100 4,76% 92 4,38%
43 12 s/d 100 Tahun 1.681 80,09% 823 39,21% 858 40,88%
44 11 s/d 15 Tahun 230 10,96% 116 5,53% 114 5,43%
45 5 s/d 9 Tahun 211 10,05% 107 5,10% 104 4,95%
46 6 s/d 13 Tahun 349 16,63% 178 8,48% 171 8,15%
47 21 s/d 25 Tahun 166 7,91% 73 3,48% 93 4,43%
48 17 s/d 19 Tahun 108 5,15% 49 2,33% 59 2,81%
49 19 s/d 24 Tahun 201 9,58% 86 4,10% 115 5,48%
50 7 s/d 15 Tahun 406 19,34% 208 9,91% 198 9,43%
51 16 s/d 20 Tahun 196 9,34% 90 4,29% 106 5,05%
52 26 s/d 30 Tahun 189 9,00% 95 4,53% 94 4,48%
53 60 s/d 100 Tahun 129 6,15% 65 3,10% 64 3,05%
54 2 s/d 4 Tahun 110 5,24% 61 2,91% 49 2,33%
55 16 s/d 20 Tahun 196 9,34% 90 4,29% 106 5,05%
56 31 s/d 35 Tahun 146 6,96% 74 3,53% 72 3,43%
57 36 s/d 40 Tahun 182 8,67% 86 4,10% 96 4,57%
58 41 s/d 45 Tahun 185 8,81% 91 4,34% 94 4,48%
59 46 s/d 50 Tahun 125 5,96% 65 3,10% 60 2,86%
60 51 s/d 55 Tahun 119 5,67% 61 2,91% 58 2,76%
61 56 s/d 60 Tahun 70 3,33% 39 1,86% 31 1,48%
62 61 s/d 65 Tahun 56 2,67% 32 1,52% 24 1,14%
63 65 s/d 100 Tahun 64 3,05% 31 1,48% 33 1,57%
64 0 s/d 4 Tahun 138 6,57% 77 3,67% 61 2,91%
65 5 s/d 9 Tahun 211 10,05% 107 5,10% 104 4,95%
66 15 s/d 19 Tahun 206 9,81% 101 4,81% 105 5,00%
67 20 s/d 24 Tahun 165 7,86% 73 3,48% 92 4,38%
68 25 s/d 29 Tahun 192 9,15% 97 4,62% 95 4,53%
69 30 s/d 34 Tahun 154 7,34% 72 3,43% 82 3,91%
70 35 s/d 39 Tahun 177 8,43% 87 4,14% 90 4,29%
71 40 s/d 44 Tahun 185 8,81% 87 4,14% 98 4,67%
72 45 s/d 49 Tahun 141 6,72% 76 3,62% 65 3,10%
73 50 s/d 54 Tahun 115 5,48% 60 2,86% 55 2,62%
74 55 s/d 59 Tahun 72 3,43% 39 1,86% 33 1,57%
75 60 s/d 64 Tahun 65 3,10% 34 1,62% 31 1,48%
76 65 s/d 69 Tahun 29 1,38% 15 0,71% 14 0,67%
77 70 s/d 74 Tahun 17 0,81% 9 0,43% 8 0,38%
78 75 s/d 150 Tahun 18 0,86% 7 0,33% 11 0,52%
79 3 s/d 6 Tahun 164 7,81% 91 4,34% 73 3,48%
80 7 s/d 18 Tahun 531 25,30% 271 12,91% 260 12,39%
81 18 s/d 56 Tahun 1.235 58,84% 603 28,73% 632 30,11%
82 0 s/d 6 Tahun 220 10,48% 116 5,53% 104 4,95%
83 7 s/d 18 Tahun 531 25,30% 271 12,91% 260 12,39%
84 56 s/d 150 Tahun 183 8,72% 97 4,62% 86 4,10%
85 7 s/d 8 Tahun 86 4,10% 46 2,19% 40 1,91%
86 70 s/d 150 Tahun 35 1,67% 16 0,76% 19 0,91%
87 0 s/d 150 Tahun 2.117 100,86% 1.056 50,31% 1.061 50,55%
88 69 s/d 200 Tahun 40 1,91% 20 0,95% 20 0,95%
89 0 s/d 15 Tahun 626 29,82% 324 15,44% 302 14,39%
90 16 s/d 56 Tahun 1.327 63,22% 648 30,87% 679 32,35%
91 57 s/d 150 Tahun 164 7,81% 84 4,00% 80 3,81%
JUMLAH 31.769 1513,53% 15.806 753,03% 15.963 760,51%
BELUM MENGISI -29.670 -1413,53% -14.757 -703,05% -14.913 -710,48%
TOTAL 2.099 100,00% 1.049 49,98% 1.050 50,02%
Diperbarui : 13 Maret 2024 11:25:59

Desa

1.049

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.049penduduk

1.050

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.050penduduk

2.099

TOTAL

TOTAL2.099penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PARIJAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DWI DARMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS PRASETIYO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SOLIKHIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ALI MUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TURIJAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MONA PUTRI DARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

JALALLUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

80

Surat

Tahun Lalu

452

Surat

Total

1,706

Surat

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 1.719
Total Pengunjung : 556.119
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.81.222.152
Browser : Tidak ditemukan
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 29
Kemarin : 1.719
Total Pengunjung : 556.119
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.81.222.152
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

PARIJAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DWI DARMANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS PRASETIYO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SOLIKHIN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ALI MUDI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

TURIJAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MONA PUTRI DARMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

JALALLUDIN

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor