Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 112 | 5,15% | 60 | 2,76% | 52 | 2,39% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,51% | 6 | 0,28% | 5 | 0,23% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 64 | 2,94% | 37 | 1,70% | 27 | 1,24% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 1,06% | 11 | 0,51% | 12 | 0,55% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 40 | 1,84% | 20 | 0,92% | 20 | 0,92% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,55% | 2 | 0,09% | 10 | 0,46% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 369 | 16,97% | 190 | 8,74% | 179 | 8,23% |
| JUMLAH | 637 | 29,29% | 330 | 15,17% | 307 | 14,11% | |
| BELUM MENGISI | 1.538 | 70,71% | 761 | 34,99% | 777 | 35,72% | |
| TOTAL | 2.175 | 100,00% | 1.091 | 50,16% | 1.084 | 49,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat