Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 2.122 | 97,56% | 1.070 | 49,20% | 1.052 | 48,37% |
| 2 | KRISTEN | 31 | 1,43% | 13 | 0,60% | 18 | 0,83% |
| 3 | KATHOLIK | 18 | 0,83% | 7 | 0,32% | 11 | 0,51% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.171 | 99,82% | 1.090 | 50,11% | 1.081 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% | |
| TOTAL | 2.175 | 100,00% | 1.091 | 50,16% | 1.084 | 49,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat